


K-II 1201 15*7 4*100 IBP +35

K-II 1201 15*7 4*100 IRBP +35

K-II H654 15*7 4*100 IEG +35

K-II 5008 15*8 4*100 MGM+0

K-II 5008 15*8 4*100 RED+0

K-II K10 15*8 8*100/114.3 BLUE+0

K-II E482 15*7 4*100 DGMW +35

K-II E482 15*7 4*100 AMBRW +35

K-II E482 15*7 4*100 BW +35

K-II H515 15*7 4*100 W +35

K-II H515 15*7 4*100 S +35

K-II H515 15*7 4*100 MB +35

K-II TE37 15*7 4*100 MB +35

K-II F1 15*7 4*100 S +35

K-II F1 15*7 4*100 MB +35

K-II 1298 15*7 4*100 BW +35

K-II 1298 15*7 4*100 DHBW +35

K-II VR-10 15*6.5 4*100 IRB +35


K-II H842 15*7 8*100/114.3 IRBP +35

K-II 1200 15*6.5 8*100/114.3 IRBP +35

K-II 1200 15*6.5 8*100/114.3 IEBP +35

K-II 102 15*7 8*100/114.3 IEBP +35

K-II 1295 15*7 4*100 B +35

K-II 0838 15*7 8*100/114.3 IRBP+35

K-II 1299 15*6.5 8*100/114.3 AMBRW +35

K-II 1302 15*6.5 8*100/114.3 B +35

K-II 1302 15*6.5 8*100/114.3 AMBR +35

K-II 1302 15*6.5 8*100/114.3 BLR +35

K-II 1304 15*7 4*100 BW +35

K-II E332 15*7 4*100 PW+35


K-II 671 15*7 5*114.3 BPW +0

020 FLOW FORMED



FLOW FORMED











K-II 1338 15*6.5 8*100/114.3 BPB +38

K-II 1338 15*6.5 8*100/114.3 B +38

K-II 220 15*7 8*100/114.3 BP +35

K-II 220 15*7 8*100/114.3 BLR +35


K-II 015 15*7 4*100 BLB +35 (Flow Formed)

K-II 015 15*7 4*100 BLA +35 (Flow Formed)

K-II 7017 15*7 8*100/114.3 BLRW +35

K-II 1290 15*7 8*100/114.3 BLR +35

K-II 204 15*6.5 8*100/114.3 B +35

K-II 204 15*6.5 8*100/114.3 GM +35

K-II 204 15*6.5 8*100/114.3 BPB +35

K-II TYPE C 15*6.5 4*100 MGM +38

K-II TYPE C 15*6.5 4*100 MB +38

K-II TYPE C 15*6.5 4*100 CHP +38

K-II TYPE C 15*6.5 4*100 S +38